Hay que joderse.
Suben los precios del combustible, bajan los límites de velocidad...
Maldita crisis y maldito gobierno!!!!
Pues sí. Aquí se ve un poco mejor... o peor, según se quiera ver ;(La_Nieta escribió:Buuuuf, es que es una puta pasada en serio!
ARBO escribió:Últ.actualiz..Die e+10........Die e+.........Gasol.98.....Gasolina 95
Hoy..................1'341 € ........1,281 € ........1,435 € ........1,3205 €
18/01/2011......1,291 € ........1,231 € ........1,410 € ........1,295 €
16/01/2011......1,291 € ........1,231 € ........1,410 € ........1,295 €
13/01/2011......1,296 € ........1,236 € ........1,418 € ........1,303 €
11/01/2011......1,276 € ........1,216 € ........1,403 € ........1,288 €
08/01/2011......1,271 € ........1,211 € ........1,393 € ........1,278 €
04/01/2011......1,256 € ........1,196 € ........1,378 € ........1,263 €
02/01/2011......1,256 € ........1,196 € ........1,378 € ........1,263 €
28/12/2010......1,266 € ........1,206 € ........1,388 € ........1,273 €
27/12/2010......1,266 € ........1,206 € ........1,388 € ........1,273 €
Borra esa tabla, que me da un infarto al mirar para ella,jjjjajaARBO escribió:Pues sí. Aquí se ve un poco mejor... o peor, según se quiera ver ;(La_Nieta escribió:Buuuuf, es que es una puta pasada en serio!ARBO escribió:Últ.actualiz..Die e+10........Die e+.........Gasol.98.....Gasolina 95
Hoy..................1'341 € ........1,281 € ........1,435 € ........1,3205 €
18/01/2011......1,291 € ........1,231 € ........1,410 € ........1,295 €
16/01/2011......1,291 € ........1,231 € ........1,410 € ........1,295 €
13/01/2011......1,296 € ........1,236 € ........1,418 € ........1,303 €
11/01/2011......1,276 € ........1,216 € ........1,403 € ........1,288 €
08/01/2011......1,271 € ........1,211 € ........1,393 € ........1,278 €
04/01/2011......1,256 € ........1,196 € ........1,378 € ........1,263 €
02/01/2011......1,256 € ........1,196 € ........1,378 € ........1,263 €
28/12/2010......1,266 € ........1,206 € ........1,388 € ........1,273 €
27/12/2010......1,266 € ........1,206 € ........1,388 € ........1,273 €
Pues un poco más de info:aFerradás escribió:No nos quejemos, que ahora con el super límite a 110km/h gastamos menos... hay que joderse, estos cabrones se están enriqueciendo a base de impuestos y de sanciones.
Es lo que toca.
Yo prefiero no mirar el precio, echas combustible, pagas y te vas... sino me deprimo..
SAludos..
Lo escribí aquí hace mucho y vamos camino de ello...JJ_325 escribió: El 25 tiene sus defectillos como otros 25!!! !!y es normalillo!!jejeje
JoooPe como va españa!!!dentro de poco vamos acabar echando gasolina y diesel a 2€ el litro...como esto siga asi y no cambie ya nos veremos como en las peliculas de MAD MAX!!robando gasolina....